| | |
| Завод | Denza (BYD) |
| Тип авто | PHEV |
| Поколение | 1-е поколение |
| Оригинальное название | 2023款 四驱超混旗舰七座版 |
| Года выпуска | 2023 |
| Страна производства | Китай |
| Запас хода, км | 216 |
| Тип кузова | Suv |
| Емкость батареи | 45.8 кВт⋅ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.3 с |
| Макс. скорость | 190 км/ч |
| Мощность двигателя | 490 л.с. (360 кВт) |
| Объем двигателя, см3 | 1497 |
| Крутящий момент | 675 Нм |
| Эффективность | 24.8 кВт⋅ч/100 км |
| Расход топлива, л/100км | 0.77 |
| Привод | AWD |
| Кол-во передач | 1 |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4/16 |
| Габариты (ДxШxВ) | 4949 х 1950 х 1725 мм |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во сидений | 7 |
| Снаряженная масса, кг | 2450 |
| Объем багажника | 235-1655 |
| Объем бака, л | 53 |
| Размер шин | 265/45 R21 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | Denza Motors |
| Класс авто | Средний и большой внедорожник |
| Тип топлива | подключаемый гибрид |
| Экологические стандарты | страна VI |
| Дата выпуска | 2023.08 |
| Запас хода NEDC (км) | 216 |
| Запас хода WLTC (км) | 192 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
| Мощность двигателя (кВт) | - |
| Крутящий момент (Нм) | - |
| Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный внедорожник |
| Двигатель | 1,5 т 139 л.с. L4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 490 |
| Габариты Д/Ш/В (мм) | 4949*1950*1725 |
| Время разгона (0-100 км/ч) сек | 4.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.77 |
| Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 6.45 |
| Гарантия | Шесть лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 2450 |
| Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2975 |
| Полная масса квазиприцепа (кг) | 1500 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4949 |
| Высота (мм) | 1950 |
| Ширина (мм) | 1725 |
| Колесная база (мм) | 2830 |
| Передняя колея (мм) | 1650 |
| Задняя колея (мм) | 1630 |
| Угол въезда (°) | 21 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество дверей (шт) | 5 |
| Количество мест (шт) | 7 |
| Объем топливного бака (л) | 53 |
| Объем багажника (л) | 235-1655 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - |
| Двигатель | |
| Заводская модель | BYD476ZQC |
| Объем (мл) | 1497 |
| Рабочий объем (л) | 1.5 |
| Форма впуска | турбо |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров (шт) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт) | 4 |
| Подача воздуха | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 139 |
| Мощность двигателя (кВт) | 102 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | - |
| Крутящий момент (Нм) | 231 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | - |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 96 |
| Тип топлива | подключаемый гибрид |
| Марка топлива | №92 |
| Способ подачи масла | прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | страна VI |
| Электродвигатель | |
| Бывший автомобильный бренд | BYD |
| Марка заднего мотора | BYD |
| Модель переднего двигателя | TZ220XYH |
| Модель заднего двигателя | TZ200XSE |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 |
| Суммарная мощность двигателя (л.с.) | 490 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 675 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 325 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 |
| Количество двигателей | два двигателя |
| Компоновка двигателя | передний + задний |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка батареи | Xi'an Zhongdi |
| Специальная технология аккумуляторов | Blade Battery |
| Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение |
| Запас хода NEDC (км) | 216 |
| Запас хода WLTC (км) | 192 |
| Запас хода NEDC (км) | 1030 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 45.8 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 24.8 |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 90 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.33 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6.5 |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | справа сзади |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | справа сзади |
| Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | 6 |
| Коробка передач | |
| Короткое название | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | вариатор |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Подвеска и рулевое управление | |
| Тип привода | Передний полный привод |
| Полноприводный автомобиль | Полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | Электрический |
| Тип кузова | несущий груз |
| Тормозная система | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Передние шины | 265/45 R21 |
| Задние шины | 265/45 R21 |
| Запасное колесо | инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |
| Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади |
| Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади |
| Функция контроля давления в шинах | есть |
| Шины с пробегом | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | спереди |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |
| АБС | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |
| Активная безопасность | |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | |
| Система активного торможения/активной безопасности | |
| Советы по вождению при усталости | |
| Предупреждение об открытии двери DOW | |
| Предупреждение о лобовом столкновении | |
| Предупреждение о столкновении сзади | |
| Предупреждение о низкой скорости | |
| Встроенный регистратор вождения | |
| Вызов помощи на дороге | |
| Система предотвращения опрокидывания | |
| Контроль вождения | |
| Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт внедорожный снег |
| Система рекуперации энергии | |
| Автоматическая парковка | |
| Помощь при подъеме | |
| Помощь при спуске | |
| Функция регулируемой подвески | Регулировка жесткости |
| Режим перетаскивания | |
| 4WD/внедорожник | |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала заднего моста |
| Прицеп | руководство по эксплуатации |
| Оборудование для вождения | |
| Передний/задний парковочный радар | спереди сзади |
| Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов |
| Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | |
| Камера переднего зондирования | Монокуляр |
| Количество камер | 5 шт |
| Ультразвуковой радар количество | 12 шт |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт |
| Функции вождения | |
| Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости |
| Вспомогательная система вождения | Tengshi Pilot |
| Уровень вспомогательного вождения | L2 |
| Система предупреждения о движении задним ходом | |
| Спутниковая навигационная система | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | |
| Карты | amap |
| Параллельный вспомогательный | |
| Система удержания полосы движения | |
| Удержание полосы движения | |
| Распознавание дорожных знаков | |
| Автоматическая парковка | |
| Дистанционное управление парковкой | |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | |
| Раздел автоматизированной помощи при вождении | участок шоссе |
| Внешний вид/противоугонная система | |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | |
| Багажник с электроприводом и управлением жестами | |
| Память положения крышки багажника | |
| Багажник на крыше | |
| Иммобилайзер | |
| Внутренний центральный замок | |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ |
| Система запуска без ключа | |
| Функция бесключевого доступа | спереди |
| Функция удаленного запуска | |
| Подогрев батареи | |
| Зарядка внешних устройств | |
| Наружное освещение | |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| LED фары | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | |
| Автоматические фары | |
| Вспомогательный свет при повороте | |
| Передние противотуманные фары | - |
| Режим дождя и тумана для фар | |
| Регулируемая высота фары | |
| Задержка выключения фар | |
| Люк / Стекло | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади |
| Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла |
| Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |
| Двойной стеклопакет | спереди |
| Тонировка задних стекол | |
| Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | |
| Функции стеклоочистителя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной |
| Центральная панель | |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 15.6 дюйма |
| Bluetooth/автомобильный телефон | |
| Подключение/сопоставление мобильных телефонов | |
| Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка |
| Распознавание лица | |
| Магазин приложений | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Tengshi Link |
| Слово пробуждения голосового помощника | Hello, Tengshi |
| Управление голосом с распознаванием по регионам | 4 региона |
| Непрерывное распознавание речи | |
| See can say | |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Поддержка подключения Интернет | |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| ОТА-обновление | |
| Точка доступа Wi-Fi | |
| Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью запуск автомобиля Управление зарядом Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта |
| Симулированный звук | |
| Car KTV | |
| Руль / Внутреннее зеркало | |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | |
| Сдвиг рулевого колеса | - |
| Обогрев руля | |
| Память рулевого колеса | |
| Экран бортового компьютера | цветной |
| Цифровая ЖК-панель | |
| Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма |
| HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | |
| Размер главного HUD | 12 дюймов |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления |
| Зарядка в машине | |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W |
| Электропитание 220В/230В | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W |
| Разъем 12 В в багажном отделении | |
| Сиденья | |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (в 4-х направлениях) Поясничная опора (4 направления) |
| Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Поясничная опора (4 направления) |
| Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир |
| Функции переднего сиденья | обогрев вентиляция массаж |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
| Регулировка сидений второго ряда | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
| Функции заднего сиденья | - |
| Задний столик | |
| Отдельные сиденья второго ряда | - |
| Регулировка сидений третьего ряда | Регулировка спинки |
| Расположение сидений | 2-3-2 |
| Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
| Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади |
| Задний подстаканник | |
| Аудио / Внутреннее освещение | |
| Аудиосистема | Dynaudio |
| Количество динамиков | 12 динамиков |
| Окружающее освещение в автомобиле | 128 цветов |