Denza Z9 GT
- Главная
- /
- Новые китайские авто
- /
- Denza Z9 GT в Москве
№ | Вариант покупки | Стоимость |
1) | Купить Denza Z9 GT в наличии | от 7120650 ₽ |
2) | Заказать Денза з9 ГТ из Китая | от 6415000 ₽ |
Наша компания поставляет автомобили на рынок России дилерам и в другие автосалоны а так же предлагает уникальные условия покупки для конечного покупателя.
Denza Z9 GT Pro EV 6 415 000 ₽ | Denza Z9 GT Max EV 6 860 000 ₽ | Denza Z9 GT Max PHEV 8 185 000 ₽ | Denza Z9 GT Pro PHEV 7 610 000 ₽ |
Denza Z9 GT Ultra PHEV 9 140 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
Завод | Denza (BYD) | Denza (BYD) | Denza (BYD) | Denza (BYD) |
Тип авто | Электро | Электро | PHEV | PHEV |
Поколение | 1-поколение | 1-поколение | 1-поколение | 1-поколение |
Оригинальное название | 2024款 630km 四驱Pro版 | 2024款 630km 四驱Max版 | 2024款 1100km 四驱Max版 | 2024款 1100km 四驱Pro版 |
Года выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
Запас хода, км | 630 | 630 | 201 | 201 |
Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Емкость батареи | 100 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 38.5 кВт⋅ч | 38.5 кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч | 3.4 c | 3.4 c | 3.6 c | 3.6 c |
Макс. скорость | 240 км/ч | 240 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч |
Мощность двигателя | 966 л.с. (710 кВт) | 966 л.с. (710 кВт) | 870 л.с. (640 кВт) | 870 л.с. (640 кВт) |
Объем двигателя, см3 | - | - | 1995 | 1995 |
Крутящий момент | 1150 Нм | 1150 Нм | 1035 Нм | 1035 Нм |
Эффективность | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 22.4 кВт⋅ч/100 км | 22.4 кВт⋅ч/100 км |
Расход топлива, л/100км | 2.12 | 2.12 | 3.45 | 3.45 |
Привод | AWD | AWD | AWD | AWD |
Коробка передач | - | - | E-CVT | E-CVT |
Кол-во передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во цилиндров/клапанов | - | - | 4/16 | 4/16 |
Габариты (ДxШxВ) | 5180 х 1990 х 1500 мм | 5180 x 1990 x 1480 мм | 5195 х 1990 х 1480 мм | 5195 х 1990 х 1500 мм |
Колесная база, мм | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
Кол-во дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол-во сидений | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2875 | 2875 | 2740 | 2740 |
Объем багажника | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Размер шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Основные характеристики | ||||
Бренд | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors | Denza Motors |
Класс авто | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
Экологические стандарты | - | - | страна VI | страна VI |
Дата выпуска | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Запас хода WLTC (км) | - | - | 161 | 161 |
Запас хода CLTC (км) | 630 | 630 | 201 | 201 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | - | 0.32 | 0.32 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | - | 30-80 | 30-80 |
Мощность двигателя (кВт) | 710 | 710 | - | - |
Крутящий момент (Нм) | 1150 | 1150 | 935 | 935 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Двигатель | - | - | 2.0T 207 л. с. L4 | 2.0T 207 л. с. L4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 966 | 966 | 870 | 870 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 5180*1990*1500 | 5180 *1990 *1480 | 5195*1990*1480 | 5195*1990*1500 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 230 | 230 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | - | - | 0.85 | 0.85 |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) WLTC | - | - | 6.6 | 6.6 |
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) NEDC | - | - | 5.6 | 5.6 |
Расход топлива л/100 км | 2.12 | 2.12 | 3.45 | 3.45 |
Гарантия | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
Снаряженная масса (кг) | 2875 | 2875 | 2740 | 2740 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 3250 | 3250 | 3115 | 3115 |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 5180 | 5180 | 5195 | 5195 |
Высота (мм) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Ширина (мм) | 1500 | 1480 | 1480 | 1500 |
Колесная база (мм) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
Передняя колея (мм) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Задняя колея (мм) | 1715 | 1715 | 1706 | 1706 |
Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Угол съезда (°) | 16 | 16 | 15 | 15 |
Минимальный радиус поворота (м) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем переднего багажника (л) | 53 | 53 | - | - |
Объем багажника (л) | 488 | 488 | 488 | 488 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - | - |
Двигатель | ||||
Заводская модель | - | - | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
Объем (мл) | - | - | 1995 | 1995 |
Рабочий объем (л) | - | - | 2.0 | 2.0 |
Форма впуска | - | - | турбо | турбо |
Расположение двигателя | - | - | поперечное | поперечное |
Расположение цилиндров | - | - | L | L |
Количество цилиндров (шт) | - | - | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (шт) | - | - | 4 | 4 |
Степень сжатия | - | - | 13.4 | 13.4 |
Подача воздуха | - | - | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (л.с.) | 966 | 966 | 207 | 207 |
Мощность двигателя (кВт) | 710 | 710 | 152 | 152 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | - | - | - |
Крутящий момент (Нм) | - | - | 325 | 325 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | - | - | - | - |
Максимальная полезная мощность (кВт) | - | - | 150 | 150 |
Тип топлива | электроэнергия | электроэнергия | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
Рекомендуемый сорт топлива | - | - | №92 | №92 |
Способ подачи масла | - | - | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | - | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | - | - | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | - | - | страна VI | страна VI |
Электродвигатель | ||||
Бывший автомобильный бренд | FinDreams Technology | FinDreams Technology | BYD | BYD |
Марка заднего мотора | BYD | BYD | BYD | BYD |
Модель переднего двигателя | YS230XYA | YS230XYA | TZ210XYD | TZ210XYD |
Модель заднего двигателя | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAW/TZ220XYAW | TZ220XYAV/TZ220XYAV | TZ220XYAV/TZ220XYAV |
Тип двигателя | Передний AC/Асинхронный Задний PM/Синхронный | Передний AC/Асинхронный Задний PM/Синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 710 | 710 | 640 | 640 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 966 | 966 | 870 | 870 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1150 | 1150 | 1035 | 1035 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 230 | 230 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 430 | 430 | 315 | 315 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 480 | 480 | 440 | 440 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 720 | 720 | 720 | 720 |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | - | - | 935 | 935 |
Количество двигателей | три двигателя | три двигателя | три двигателя | три двигателя |
Компоновка двигателя | передний + задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка батареи | FinDreams Technology | FinDreams Technology | FinDreams Technology | FinDreams Technology |
Специальная технология аккумуляторов | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | прямое охлаждение | прямое охлаждение |
Запас хода WLTC (км) | - | - | 161 | 161 |
Запас хода CLTC (км) | 630 | 630 | 201 | 201 |
Полный диапазон CLTC (км) | - | - | 1101 | 1101 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 100 | 100 | 38.5 | 38.5 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 18.3 | 18.3 | 22.4 | 22.4 |
Гарантия на систему Sandian | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 270 | 270 | 82 | 82 |
Быстрая зарядка высокого напряжения | поддерживается | поддерживается | - | - |
Платформа высокого напряжения (В) | 800 | 800 | - | - |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | - | - | 0.32 | 0.32 |
Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | - | - | 30-80 | 30-80 |
Расположение интерфейса медленной зарядки | справа сзади | справа сзади | справа сзади | справа сзади |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | справа сзади | справа сзади | справа сзади | справа сзади |
Мощность внешнего разряда переменного тока (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Коробка передач | ||||
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Количество передач | 1 | 1 | вариатор | вариатор |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Подвеска и рулевое управление | ||||
Тип привода | Трехмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
Полноприводный автомобиль | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
Тормозная система | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Передние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Задние шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Пассивная безопасность | ||||
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя |
Передняя средняя подушка безопасности | ||||
Активная безопасность | ||||
АБС | ||||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ||||
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ||||
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ||||
Функция контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ||||
Система активного торможения/активной безопасности | ||||
Советы по вождению при усталости | ||||
Предупреждение об открытии двери DOW | ||||
Предупреждение о лобовом столкновении | ||||
Предупреждение о столкновении сзади | ||||
Охранный режим / видеозапись | ||||
Предупреждение о низкой скорости | ||||
Встроенный регистратор вождения | ||||
Вызов помощи на дороге | ||||
Система предотвращения опрокидывания | ||||
Контроль вождения | ||||
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт снег | спорт экономный стандарт/комфорт снег | спорт экономный стандарт/комфорт снег | спорт экономный стандарт/комфорт снег |
Технология старт-стоп двигателя | - | - | ||
Система рекуперации энергии | ||||
Автоматическая парковка | ||||
Помощь при подъеме | ||||
Помощь при спуске | ||||
Функция регулируемой подвески | Регулировка жесткости | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости Регулировка высоты | Регулировка жесткости |
Пневматическая подвеска | - | - | ||
Интегральное активное рулевое управление | ||||
4WD/внедорожник | ||||
Разворот танка | ||||
Оборудование для вождения | ||||
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | ||||
Чип для помощи при вождении | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin |
Камера переднего зондирования | три камеры | три камеры | три камеры | три камеры |
Количество камер | 10 шт | 10 шт | 10 шт | 10 шт |
Количество камер в машине | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
Количество лидаров | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Функции вождения | ||||
Круизная система | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости | адаптивный круиз на полной скорости |
Вспомогательная система вождения | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot |
Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | L2 |
Система предупреждения о движении задним ходом | ||||
Спутниковая навигационная система | ||||
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ||||
Карты | amap | amap | amap | amap |
Параллельный вспомогательный | ||||
Система удержания полосы движения | ||||
Удержание полосы движения | ||||
Распознавание дорожных знаков | ||||
Автоматическая парковка | ||||
Дистанционное управление парковкой | ||||
Память парковки | ||||
Автоматическая помощь при смене полосы движения | ||||
Автоматический съезд с рампы (въезд) | ||||
Распознавание сигнальных огней | ||||
Обнаружение выключения рулевого колеса | ||||
Раздел автоматизированной помощи при вождении | городской участок участок шоссе | городской участок участок шоссе | городской участок участок шоссе | городской участок участок шоссе |
Внешний вид/противоугонная система | ||||
Внешний вид пакета | - | - | - | - |
Электрический спойлер | ||||
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Автоматическое открытие и закрытие двери | - | - | - | - |
Безрамная дизайнерская дверь | ||||
Электропривод багажника | ||||
Память положения крышки багажника | ||||
Иммобилайзер | - | - | ||
Внутренний центральный замок | ||||
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ | Дистанционный ключ Блютуз ключ NFC/RFID ключ UWB цифровой ключ |
Система запуска без ключа | ||||
Функция бесключевого доступа | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Выдвижная дверная ручка | ||||
Активная решетка радиатора | ||||
Функция удаленного запуска | ||||
Подогрев батареи | ||||
Зарядка внешних устройств | ||||
Наружное освещение | ||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
LED фары | ||||
Адаптивный дальний и ближний свет | ||||
Автоматические фары | ||||
Вспомогательный свет при повороте | ||||
Включить фары | ||||
Передние противотуманные фары | - | - | - | - |
Регулируемая высота фары | ||||
Задержка выключения фар | ||||
Люк / Стекло | ||||
Тип люка | Сегментный не открывающийся люк | Сегментный не открывающийся люк | Сегментный не открывающийся люк | Сегментный не открывающийся люк |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | ||||
Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади | спереди сзади |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |
Тонировка задних стекол | ||||
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка сзади | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка сзади |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
Наружные зеркала | ||||
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Функция электронного наружного зеркала заднего вида | - | - | - | - |
Центральная панель | ||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 17,3 дюйма | 17,3 дюйма | 17,3 дюйма | 17,3 дюйма |
Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
Размер экрана развлечений для пассажиров | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма |
Разрешение экрана пассажира | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
Bluetooth/автомобильный телефон | ||||
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление | Заводское межсоединение/сопоставление |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно подогрев сидений вентиляция сиденья массаж сиденья | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно подогрев сидений вентиляция сиденья массаж сиденья | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно подогрев сидений вентиляция сиденья массаж сиденья | мультимедийная система навигация телефон кондиционер окно подогрев сидений вентиляция сиденья массаж сиденья |
Слово пробуждения голосового помощника | Hello, Tengshi | Hello, Tengshi | Hello, Tengshi | Hello, Tengshi |
Управление голосом | ||||
Управление голосом с распознаванием по регионам | 4 региона | 4 региона | 4 региона | 4 региона |
Непрерывное распознавание речи | ||||
See can say | ||||
Распознавание лица | ||||
Распознавание голосового отпечатка | ||||
Магазин приложений | ||||
Интеллектуальная система автомобиля | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
Автомобильный смарт-чип | BYD 9000 | BYD 9000 | BYD 9000 | BYD 9000 |
Задний ЖК-экран | ||||
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Поддержка подключения Интернет | ||||
Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
ОТА-обновление | ||||
Точка доступа Wi-Fi | ||||
Мобильное приложение для дистанционного управления | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта | управление дверью управление окном запуск автомобиля Управление зарядом управление фарами Управление кондиционером подогрев сидений вентиляция сиденья Запрос/диагностика состояния автомобиля Местонахождение/нахождение автомобиля Услуги для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) График обслуживания/ремонта |
Активное шумоподавление | - | - | ||
Симулированный звук | - | - | ||
Car KTV | ||||
Руль / Внутреннее зеркало | ||||
Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
Регулировка положения руля | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Электрический вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач | Электронная смена передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ||||
Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - |
Обогрев руля | ||||
Память рулевого колеса | ||||
Экран бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
Цифровая ЖК-панель | ||||
Размер ЖК-панели | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма | 13.2 дюйма |
Разрешение экрана приборной панели (пикселей) | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | - | - | ||
Размер главного HUD | - | 50 дюймов | 50 дюймов | - |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления потоковое зеркало заднего вида | Автоматическая защита от ослепления потоковое зеркало заднего вида | Автоматическая защита от ослепления |
Устройство ETC | ||||
Зарядка в машине | ||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C | USB SD Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W |
Электропитание 220В/230В | ||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди | спереди | спереди | спереди |
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W | 50W | 50W |
Разъем 12 В в багажном отделении |